メディア掲載等
新聞・雑誌への掲載やテレビ等で放映された取材についてご紹介します。
2022年
2022.06.23 | 毎日新聞 | 【総合・社会】宇宙天気 社会基盤に影響 総務省、警報導入を提言 |
2022.06.22 | 東奥日報 | 「宇宙天気予報」強化を 総務省会議が報告書 携帯不通、広域停電の恐れ |
愛媛新聞 | 総務省会議 「宇宙天気予報」 観測強化を提言 インフラ悪影響懸念 | |
2022.06.21 | 毎日新聞 | 「宇宙天気予報」年度内導入へ報告書 |
中日新聞 夕刊 | 宇宙天気 国家で備えを 総務省会議提言 「予報士」創設も促す | |
2022.06.16 | 電波新聞 | 【科学】[科学の森]「宇宙天気」生活にどう影響? インフラに深刻な被害、大停電も |
2022.06.14 | 中国新聞 | もの知りキーワード]太陽フレア |
2022.06.09 | 茨城新聞 | [ものしりキーワード]広域停電や衛星に障害 太陽フレア |
2022.06.08 | 神戸新聞 | [もの知りキーワード]太陽フレア 広域停電に携帯電話不通も |
信濃毎日新聞 | [もの知りキーワード]宇宙天気予報の拡充期待 太陽フレア | |
2022.06.06 | 山陽新聞 | [もの知りキーワード]太陽フレア 広域停電、携帯不通も |
2022.06.04 | 福井新聞 | [けいざいキーワード]太陽フレア被害 次は2025年ごろ、対策必要 |
2022.06.03 | 沖縄タイムス | [もの知りキーワード]太陽フレア現象 広域停電や携帯不通に |
2022.05.31 | 毎日新聞 | [ひと]宇宙天気予報の精度向上に取り組む 石井 守 |
2022.05.29 | 中国新聞 別刷 | 「宇宙天気予報」精度向上へ 総務省、各国から観測データ収集 通信障害や停電リスク 太陽爆発 25年ピーク |
2022.05.25 | 琉球新報 | 宇宙天気予報で連携 アジアと、通信障害など備え |
2022.05.20 | 電波タイムズ | 「宇宙天気予報」検討会報告書(案)公表 太陽フレア爆発がもたらす「通信障害」 NICTにオペレーションセンター創設を |
2022.05.16 | 原子力産業新聞 | 総務省が「宇宙天気予報」の高度化に向け報告書案、大規模太陽フレアなどを想定 |
2022.05.13 | 日経産業新聞 | 【イノベーション】[Next Tech2050]「宇宙天気」ピタリと予報 太陽フレアを予測、リスク回避探る 月や火星探査のカギにも |
産経新聞 | 宇宙天気予報 知ってる? 太陽フレア 最大 100兆円損失 通信・電力障害 高まる予報士需要 | |
2022.05.12 | 神戸新聞 | [ニュース ピックアップ] 宇宙天気予報の強化要請 |
2022.05.11 | 東京新聞 | 【総合】通信や電力網への影響懸念 宇宙天気予報 発信強化を 総務省 有識者会議が報告書案 |
信濃毎日新聞 | 太陽フレアの予報 停電防止へ強化を 総務省有識者会議報告書案 | |
京都新聞 | 宇宙天気予報の強化要請 | |
大阪日日新聞 | 宇宙天気予報 強化を要請 通信・電力への悪影響懸念 | |
日本海新聞 | 宇宙天気予報 強化を要請 通信・電力への悪影響懸念 | |
中日新聞 | 宇宙天気予報 強化を要請 総務省案 太陽フレア 通信へ影響懸念 | |
山陽新聞 | [経済アラカルト]「宇宙天気予報」発信強化要請へ | |
大分合同新聞 | 宇宙天気予報の発信強化を要請 総務省の有識者会議 | |
2022.05.10 | 茨城新聞 | 太陽活動警戒 宇宙天気予報 精度向上へ 総務省 アジアと連携強化 |
2022.05.08 | 読売新聞 | 「太陽フレア」予測 新拠点 名大など 通信障害・停電防ぐ |
2022.05.06 | 読売中高生新聞 | 【NEWS】[科学]太陽フレア 通信障害恐れ |
2022.05.05 | 秋田魁新報 | 太陽活動、25年に次のピークか 「宇宙天気予報」精度向上へ 総務省 アジアと連携強化 |
2022.04.30 | 上毛新聞 | 宇宙天気予報 精度向上向けアジアと連携 |
千葉日報 | 宇宙天気予報でアジア連携 太陽活動の影響警戒 | |
京都新聞 | [凡語]4月30日 宇宙の天気 | |
佐賀新聞 | 宇宙天気予報でアジア連携 太陽爆発、25年ピーク 総務省、通信障害や停電警戒 | |
沖縄タイムス | 宇宙天気予報 アジア連携 太陽フレア 通信障害や停電警戒 | |
北海道新聞 | フレアの観測 アジアで連携 携帯通信障害、広域停電の可能性 | |
宮崎日日新聞 | 太陽フレア予報精度向上目指す 通信障害や停電警戒 総務省 各国と連携強化 | |
大阪日日新聞 | 宇宙天気予報でアジア連携 太陽爆発 25年ピーク 総務省 | |
日本海新聞 | 宇宙天気予報でアジア連携 太陽爆発 25年ピーク 総務省 | |
山陽新聞 | 太陽爆発の情報提供 「宇宙天気予報」アジア連携 通信障害や停電警戒 25年ピークへ精度向上 | |
伊勢新聞 | 宇宙天気予報でアジア連携 太陽爆発、25年ピーク | |
2022.04.29 | 東京新聞 | 【特報】「太陽フレア」でスマホに障害? 広域停電、カーナビも× 総務省検討会が「最悪シナリオ」 |
2022.04.27 | 朝日新聞 | 【経済】太陽フレアの被害 最悪の場合・・・ 携帯・無線 断続的不通に 総務省想定 |
読売新聞 | 【経済】太陽フレア 障害警戒 携帯電話 不通に 広域停電の恐れ 総務省会議 | |
2022.04.26 | 日本経済新聞 | 【経済・政策】「太陽フレア」国が被害想定 スマホ・TV 2週間障害も |
2022.04.25 | 読売新聞 | 「太陽フレア」予測向上へ新拠点 名大など 通信障害・停電防ぐ |
2022.04.24 | 京都新聞 | 大学リポート 「宇宙天気」は予想できるか 花山宇宙文化財団 初の公開講座 |
2022.04.23 | 北海道新聞 | 科学 巨大な爆発現象「太陽フレア」 生命誕生の鍵? 「初期地球温暖化に貢献」仮説も 周辺惑星への影響 研究進む |
2022.04.06 | 京都新聞 | [科学スコープ]太陽フレアが生命の鍵? 京大などで観測、研究進む 温室効果ガスの生成に関係も |
伊勢新聞 | [科学スコープ]太陽フレアが生命の鍵? 研究進む地球への影響 温室ガス生成に関与か | |
2022.04.04 | 静岡新聞 | 太陽フレアが生命の鍵? 温室ガス生成に関与か 地球への影響 研究進む |
2022.03.28 | 信濃毎日新聞 | [科学 SCIENCE]太陽フレア 生命の鍵? 温室ガス生成 関与か 地球との関係解明へ 国内外で研究 |
2022.03.23 | 信濃毎日新聞 | [斜面](宇宙天気予報関連) |
2022.03.22 | 福井新聞 | 太陽フレアが生命の鍵? 太古の地球 ガスで温室化 役割、影響 解明へ研究進む |
2022.03.20 | 中国新聞 別刷 | 太陽フレアに生命の鍵? 黒点で起こる巨大な爆発現象 温室ガス生成に関与か |
2022.03.15 | 山梨日日新聞 | 【サイエンスSCIENCE】太陽フレア 生命誕生の鍵か 温室ガス生成 環境整えた? |
2022.03.13 | 長崎新聞 | 太陽フレアが生命の鍵? 温室ガス生成に関与か |
2022.03.12 | 神戸新聞 | 太陽フレアが生命の鍵? 類似の恒星観測、データ収集 国立天文台などチーム 温室ガス生成に関与か |
2022.03.11 | 熊本日日新聞 | 太陽フレア 生命誕生の鍵? 国立天文台など 似た恒星観測、解明進む |
2022.03.10 | 東京新聞 | [科学]太陽フレアが生命の鍵? 研究進む地球への影響 温室ガスに関与か |
2022.03.06 | 高知新聞 | 太陽フレア 生命の鍵? 40億年前 温室ガス生成か 地球への影響 研究進む |
2022.01.31 | 電波タイムズ | NICT 技術実証のための試験観測に成功 世界最高分解能15センチメートル達成 従来比2倍の高精細画像を取得 |
2022.01.24 | 日本証券新聞 | 連載 取材の現場から ニュースの裏事情]「宇宙天気予報」の検討会が発足 太陽フレア対策 本格化へ |
2022.01.07 | 化学工業日報 | 「宇宙天気予報」 高度化で検討会 |
2022.01.01 | 科学新聞 | 宇宙電磁波の地上への"通り道"可視化 国際共同研究グループ成功 複数の科学衛星で同時計測 |
電波タイムズ | 観測・分析・予測・警報の強化で検討会 宇宙天気予報を高度化 総務省 |
2021年
2021.12.28 | 日刊工業新聞 | 【科学技術・大学】情報通信研究機構 NICT先端研究(207)プラズマバブル 国際連携で早期把握 |
電波新聞 | [ミリ波] | |
2021.12.21 | 産経新聞 | 「宇宙天気予報」精度向上へ 総務省、通信や電力対策 |
日刊工業新聞 | 【科学技術・大学】情報通信研究機構 NICT先端研究(206)電離・熱圏予測 宇宙利用を安定維持 | |
佐賀新聞 | [ニュースファイル]宇宙天気予報の精度向上へ | |
長崎新聞 | 宇宙天気予報の精度向上へ 総務省が来月 有識者会議設置 | |
宮崎日日新聞 | 「宇宙天気予報」精度向上目指す 総務省が有識者会議 | |
福井新聞 | 宇宙の天気予報正確に 総務省、来月 有識者会議を設置 | |
北國新聞 | 宇宙天気予報の精度向上策を検討 | |
四国新聞 | 宇宙天気予報 精度向上へ 総務省、通信や電力で対策 | |
2021.12.20 | 日本経済新聞 | 電力網や通信・自動運転に悪影響 太陽フレア企業に警報 総務省が基準 障害・事故防ぐ |
2021.11.13 | 東京新聞 | [ひもとき時事ワード]太陽フレア |
2021.11.05 | 電波タイムズ | 夜光雲を観測する新手法開発 ひまわり8号が気候変動の解明にひと役買う NICTなど |
2021.10.30 | 信濃毎日新聞 | 大規模な太陽フレア発生 通信やGPSに影響恐れ |
2021.09.26 | 週刊YOMOっと静岡 別刷 | 【サイちゃんの星空散歩 ディスカバリーパーク焼津】オーロラ 太陽風粒子と大気の神秘 |
2021.09.16 | 日本経済新聞 | 人工衛星の故障予防 産学官連携 センサーで監視・操作 |
2021.09.07 | 電気新聞 | 太陽フレア被ばく 長距離便運航変更で・・・ 年間損失「20万円」 京大など、世界初の試算 |
2021.08.20 | 電波タイムズ | NICT 木星高層大気の温度分布観測で判明 「惑星高温の謎」解決の糸口 |
2021.08.10 | 日刊工業新聞 | 【科学技術大学】情報通信研究機構NICT先端研究(187)電子放射線帯変動予測 宇宙インフラ 安全運用 |
2021.08.03 | 日刊工業新聞 | 【科学技術大学】情報通信研究機構NICT先端研究(186)宇宙天気を監視・予報 |
2021.07.05 | 名寄新聞 | 地球温暖化との関連解明へ 気球を浮上させ撮影 明治大学 鈴木秀彦准教授 研究室 なよろ天文台で夜光雲観測 |
2021.07.14 | 長崎新聞 | [そのネタ追いますナガサキポスト]カーFMに謎の中国語 「スポラディックE層」原因か 5~8月に頻発、遠くの放送を反射 |
2021.06.03 | 電波タイムズ | 日本アンテナ 遠隔からテレビの視聴環境を守る |
2021.05.03 | 日刊工業新聞 | 太陽フレア 25年 極大期 活発化の兆し 活動度 2倍かゼロか? 予測結果にバラつき 電磁波で衛星・無線影響 |
2021.03.29 | 電波タイムズ | NICT 現実的な電離圏変動を反映した情報を提供 短波帯電波伝搬シミュレータのサービス開始 |
2020年
2020.01.24 | 科学新聞 | 電波障害の原因「プラズマバブル」観測 NICTがタイでレーダ運用開始 |
2020.01.22 | 電波タイムズ | NICT 磁気赤道に設置し発生から高精度に観測 NICTがタイで運用 電波障害要因プラズマバブル観測レーダ |
2020.01.21 | 日刊工業新聞 | 【科学技術・大学】情報通信研究機構 NICT先端研究(118)惑星宇宙天気 地球への影響知る糸口 |
2020.01.14 | 日刊工業新聞 | 【科学技術・大学】情報通信研究機構 NICT先端研究(117)大気の揺らぎ 宇宙に影響 |
2020.01.07 | 日刊工業新聞 | 【科学技術・大学】情報通信研究機構 NICT先端研究(116)磁気圏—電離圏系モデル 宇宙環境再現のカギ |
2019年
2019.12.24 | 日刊工業新聞 | 【科学技術・大学】情報通信研究機構 NICT先端研究(115)オーロラの出現を予報 |
2019.12.17 | 日刊工業新聞 | 【科学技術・大学】情報通信研究機構 NICT先端研究(114)太陽放射線 被ばく量推定 航空機の運航支援 |
2019.12.10 | 日刊工業新聞 | 【科学技術・大学】情報通信研究機構 NICT先端研究(113)太陽フレア AI予報 深層学習で精度向上 |
2019.12.02 | 読売新聞 大阪 | 宇宙天気予報 即座に 太陽フレア予測 24時間体制 |
2019.12.02 | 読売新聞 | 「太陽フレア」予測24時間予測 磁気の乱れで生活に支障も |
2019.11.27 | 読売新聞 | 電波妨害現象 タイで観測へ 日本の研究機関 |
2019.11.26 | 読売新聞 | 衛星電波障害対策を強化 日本の研究機関 タイにレーダー |
2019.11.25 | 電波タイムズ | 線量増加をリアルタイムに推定 NICTなど 太陽放射線被ばく警報システムを開発 宇宙飛行士の被ばく監視に活用 |
2019.11.22 | 読売新聞 大阪 | 太陽からの放射線予測 情報通信研究機構 パイロットらの被曝軽減に |
2019.11.15 | 経済産業新報 | ICAO宇宙天気予報に提供開始 WASAVIES 世界初、地上と衛星のデータを活用 |
2019.11.15 | 科学新聞 | 航空機搭乗員らを太陽放射線から守れ 高精度に被曝線量推定 NICTが宇宙天気情報をICAOに提供 原子力機構などと新システム開発 |
2019.11.15 | 電波タイムズ | ICAOへ宇宙天気情報を提供 最大24時間後までの予測情報 NICT |
2019.11.13 | 日刊工業新聞 | 【レーザー】学×官つなぐ |
2019.11.08 | 読売新聞 高岡 | 太陽放射線からパイロット守れ 予測システム開発 |
2019.11.08 | 原子力産業新聞 | 情報通信研究機構他が太陽放射線被ばく警報システム開発、ICAOにデータ提供開始 |
2019.11.08 | 日刊工業新聞 | 【科学技術・大学】「太陽放射線」被ばく量推定 情通機構など、警報システム 高度100kmまで即時に検出 |
2019.11.08 | 読売新聞 | 太陽放射線からパイロット守れ 予測システム開発 |
2019.10.28 | 電波タイムズ | 「CEATEC 2019」開催レポート AIで予測~明日の宇宙天気 |
2019.08.16 | 電波タイムズ | みんな楽しく『子ども霞が関見学デー』 電波利用のルールなどを学ぶ 総務省/国交省 |
2019.08.10 | 京都新聞 | 「南極ゆうびん」受け付け 東近江・西堀栄三郎記念探検の殿堂 昭和基地で消印、国内で郵送 |
2019.07.19 | 毎日新聞 滋賀 | 南極から届くはがき 西堀博物館 希望者を募集 |
2019.06.13 | 日経産業新聞 | 磁気嵐の発生 正確に予報 名大、通信障害など軽減へ |
2019.04.19 | 科学新聞 | 平成31年度 科学技術分野の文部科学大臣表彰 科学技術賞 若手科学者賞 |
2019.03.01 | 日刊工業新聞 | 【原子力機構の“いま-これから”(53)】宇宙線被ばく研究 異分野融合カギ |
2018年
2018.12.19 | 朝日小学生新聞 | 地球を守る宇宙天気予報 「太陽フレア」をAIで予測 健康被害や通信障害の対策に |
2018.12.18 | Dream Navi 2019年2月号 | ここまで解明されてきた!世界を変え、社会に貢献する最新科学 (case1)365日、宇宙環境を観測し、予報や警報を発信する! |
2018.08.22 | CQ ham radio 9月号 |
宇宙天気予報センターWebサイトリニューアルオープンの紹介 |
2018.07.19 | CQ ham radio 8月号 |
第13回宇宙天気ユーザーズフォーラム開催案内 |
2018.11.01 | 産経子どもニュース | 1万年前の空気が入っている! 南極の氷をさわってみよう 東京都 |
2018.10.14 | 朝日新聞 | 【ニュースでQ】(宇宙天気関連) |
2018.10.14 | 朝日新聞 大阪 | 【ニュースでQ】(宇宙天気関連) |
2018.10.14 | 朝日新聞 名古屋 | 【ニュースでQ】(宇宙天気関連) |
2018.10.14 | 朝日新聞 北九州 | 【ニュースでQ】(宇宙天気関連) |
2018.08.30 | 朝日新聞 | 宇宙天気予報 本格運用へ 太陽の活動監視 人工衛星や航空機に悪影響 |
2018.08.30 | 朝日新聞 大阪 | 太陽フレア監視「宇宙天気予報」 人工衛星・通信など影響察知 |
2018.08.30 | 朝日新聞 名古屋 | 宇宙天気予報 本格運用へ 太陽の活動監視 人工衛星や航空機に悪影響 |
2018.08.30 | 朝日新聞 北九州 | 「宇宙天気予報」 国内で本格運用へ 太陽の表面活動を監視・予測 |
2018.03.04 | 読売新聞 | 【Word】宇宙天気予報 太陽フレアの影響 注意促す |
2018.03.04 | 読売新聞 大阪 | 【Word】宇宙天気予報 太陽フレアの影響 注意促す |
2018.02.18 | 読売新聞 大阪 | オーロラの瞬き 解明 宇宙の波動 影響 東大などのチーム |
2018.02.15 | 読売新聞 | オーロラ 瞬く秘密 東大などチーム解明 宇宙の波動 影響 |
2018.01.30 | 日刊工業新聞 | 【科学技術・大学】情報通信研究機構 NICT先端研究(27)太陽系の嵐の影響 予測 |
2018.01.23 | 日刊工業新聞 | 【科学技術・大学】情報通信研究機構 NICT先端研究(26) 電離圏監視 通信を防護 |
2018.01.16 | 日刊工業新聞 | 【科学技術・大学】情報通信研究機構 NICT先端研究(25) 社会インフラ 宇宙天気予報で保護 |
2018.01.16 | 山梨日日新聞 | 【知りたい好奇心】黒点で爆発「太陽フレア」 私たちの生活にも影響 |
2018.01.05 | 日刊工業新聞 | 【深層断面】イオンエンジン噴射!! 「はやぶさ2」リュウグウへ加速 トラブル対策 万全 |
2017年
2017.12.27 | The Japan News | AI to help predict solar flares Govt to invest in technology to forecast occurrences |
2017.12.26 | 読売新聞 福岡 | 太陽フレアAI予報 通信障害や停電 注意喚起 精度向上 政府開発へ |
2017.12.26 | 読売新聞 大阪 | 太陽フレア AI予報 政府開発へ データ数年分蓄積 |
2017.12.26 | 読売新聞 夕刊 | 太陽フレアAI予報 政府、技術開発へ 黒点・磁気データ 数年分活用 |
2017.11.02 | 毎日新聞 | 【科学の森】太陽フレアの予測に挑む 通信障害などトラブル警戒「宇宙天気予報」 |
2017.11.02 | 毎日新聞 大阪 | 【科学の森】太陽フレアの予測に挑む 通信障害などトラブル警戒「宇宙天気予報」 |
2017.11.02 | 毎日新聞 名古屋 | 【科学の森】太陽フレアの予測に挑む 通信障害などトラブル警戒「宇宙天気予報」 |
2017.10.04 | 読売新聞 | 【いろはにほへと新聞部の時事わーど】太陽フレア 電気を帯びた粒子放出 |
2017.10.04 | 読売新聞 大阪 | 【いろはにほへと新聞部の時事わーど】太陽フレア 電気を帯びた粒子放出 |
2017.10.04 | 読売新聞 福岡 | 【いろはにほへと新聞部の時事わーど】太陽フレア 電気を帯びた粒子放出 |
2017.10.01 | 神戸新聞 | 【科学】大規模な太陽フレア オーロラ観測 |
2017.10.01 | 北陸中日新聞 | 【ニュースクリップ】9月7日(太陽フレア関連) |
2017.09.24 | 河北新報 | 強い太陽フレア 南極の空輝かす |
2017.09.21 | 中国新聞 | ニュースアラカルト 太陽フレアでオーロラ輝く |
2017.09.20 | 東愛知新聞 | 【古今東西】(太陽フレア関連) |
2017.09.20 | 北日本新聞 | 【ニュースアラカルト】太陽フレア影響 南極にオーロラ |
2017.09.19 | 下野新聞 | 大規模な太陽ふエア観測 南極の空、鮮やかに輝く |
2017.09.19 | 日報ジュニアウィークリー | 南極に出現 太陽フレアでオーロラ |
2017.09.19 | 東京新聞 | 【親子で学ぶぅ】科学編 太陽の表面で大爆発 南極の空輝かす |
2017.09.18 | 朝日小学生新聞 | 【クイズでおさらいジャンケンポン】ことば おぼえとこ! 太陽フレア |
2017.09.17 | 日刊県民福井 | 【ニュース クリップ】7日(太陽フレア関連) |
2017.09.17 | 沖縄タイムス | 【ニュース アラカルト】大規模な太陽フレア |
2017.09.17 | 日本海新聞 | 南極の空が鮮やかに輝く 大規模な太陽フレア |
2017.09.17 | 大阪日日新聞 | 南極の空 鮮やかに輝く 大規模な太陽フレア |
2017.09.17 | 福島民報 | 南極の空 鮮やかに輝く 大規模な爆発 太陽フレア 発生で |
2017.09.17 | 朝日中高生新聞 | 【まとめてわかる! ニュース 一週間】7 THU 大規模な太陽フレアが発生 通信機器などに影響なし |
2017.09.17 | 中日新聞 | 【manaVIVA】ニュースクリップ 7日(太陽フレア関連) |
2017.09.16 | 熊本日日新聞 | 【おさらい! ニュース】世界 太陽フレアの衝撃波到達 |
2017.09.16 | 信濃毎日新聞 | 【大規模な太陽フレア】南極の空 鮮やかに輝く |
2017.09.16 | 日本経済新聞札幌 | 【この数字】X9.3 太陽フレア、11年ぶり規模 |
2017.09.16 | 日本経済新聞福岡 | 【この数字】X9.3 太陽フレア、11年ぶり規模 |
2017.09.16 | 日本経済新聞名古屋 | 【この数字】X9.3 太陽フレア、11年ぶり規模 |
2017.09.16 | 日本経済新聞大阪 | 【この数字】X9.3 太陽フレア、11年ぶり規模 |
2017.09.16 | 日本経済新聞 | 【この数字】X9.3 太陽フレア、11年ぶり規模 |
2017.09.15 | 日刊工業新聞 大阪 | 【科学技術・大学】レーザー ただでは起きず |
2017.09.15 | 日刊工業新聞 | 【科学技術・大学】レーザー ただでは起きず |
2017.09.14 | 読売新聞 札幌 | 【科学】オフィスケン究所 太陽フレア 何が起きた? |
2017.09.14 | 読売新聞 高岡 | 【科学】オフィスケン究所 太陽フレア 何が起きた? |
2017.09.14 | 読売KODOMO新聞 | 巨大な太陽フレア発生 表面で爆発 地球に影響!? |
2017.09.14 | 読売新聞 | 【科学】オフィスケン究所 太陽フレア 何が起きた? |
2017.09.13 | 電気新聞 | 【焦点】(太陽フレア関連) |
2017.09.12 | 長野日報 | 【八面観】(太陽フレア関連) |
2017.09.12 | 朝日新聞 名古屋 | 「太陽フレア」再び 爆発 通常の800倍 |
2017.09.12 | 朝日新聞 大阪 | フレアガス、きょうにも到達 |
2017.09.12 | 電気新聞 | カフェ形式で科学技術語る 三菱みなとみらい館 |
2017.09.12 | 電気新聞 | 「太陽フレア」による磁気嵐 電力設備 影響は限定的 送電停止の可能性低く |
2017.09.11 | 朝日新聞 札幌 | 太陽フレア再び発生 |
2017.09.11 | 朝日新聞 | 太陽フレア再び発生 |
2017.09.11 | 電気新聞 | 太陽フレア 停電などの影響なし 東電PG「設備監視を強化」 |
2017.09.10 | 読売新聞 新潟 | 9月2日(土)~9月8日(金) 7日(太陽フレア関連) |
2017.09.10 | 読売新聞 長野 | 9月2日(土)~9月8日(金) 7日(太陽フレア関連) |
2017.09.10 | 読売新聞 福島 | 9月2日(土)~9月8日(金) 7日(太陽フレア関連) |
2017.09.10 | 読売新聞 山形 | 9月2日(土)~9月8日(金) 7日(太陽フレア関連) |
2017.09.10 | 読売新聞 宮城 | 9月2日(土)~9月8日(金) 7日(太陽フレア関連) |
2017.09.10 | 読売新聞 岩手 | 9月2日(土)~9月8日(金) 7日(太陽フレア関連) |
2017.09.10 | 読売新聞 秋田 | 9月2日(土)~9月8日(金) 7日(太陽フレア関連) |
2017.09.10 | 読売新聞 青森 | 9月2日(土)~9月8日(金) 7日(太陽フレア関連) |
2017.09.10 | 夕刊フジ 大阪 | 地震続発と太陽フレア恐怖の関係 メキシコ M8.1 熊本 震度4 秋田 震度5強 島村氏「可能性はありえなくはない」 |
2017.09.10 | 静岡新聞 | 【ニュース おさらい】週刊ダイジェスト(2日~8日) 7日 太陽表面で大規模爆発 |
2017.09.10 | The Japan News | Auroras seen due to solar flare |
2017.09.09 | 夕刊フジ 大阪 | 地球に到達、影響あるか 最大規模「太陽フレア」恐怖 人工衛星や航空、船舶無線、GPSなど誤動作も |
2017.09.09 | 日刊ゲンダイ 大阪 | 太陽フレア きょうGPSや通信に影響の恐れ |
2017.09.09 | 日刊ゲンダイ 名古屋 | 太陽フレア きょうGPSや通信に影響の恐れ |
2017.09.09 | 日刊ゲンダイ 札幌 | 太陽フレア きょうGPSや通信に影響の恐れ |
2017.09.09 | 日刊スポーツ 那覇 | 太陽フレア警戒 GPS誤差恐れ |
2017.09.09 | 日刊スポーツ 札幌 | 太陽フレア警戒 GPS誤差恐れ |
2017.09.09 | 日刊スポーツ 福岡 | 太陽フレア警戒 GPS誤差恐れ |
2017.09.09 | 日刊スポーツ 名古屋 | 太陽フレア警戒 GPS誤差恐れ |
2017.09.09 | 日刊スポーツ 大阪 | 太陽フレア警戒 GPS誤差恐れ |
2017.09.09 | 報知新聞 札幌 | 太陽フレアの衝撃波到達 |
2017.09.09 | 報知新聞 福岡 | 太陽フレアの衝撃波到達 |
2017.09.09 | 報知新聞 名古屋 | 太陽フレアの衝撃波到達 |
2017.09.09 | 報知新聞 大阪 | 太陽フレアの衝撃波到達 |
2017.09.09 | 読売新聞 高岡 | 9月2日(土)~8日(金)(太陽フレア関連) |
2017.09.09 | 読売新聞 札幌 | 9月2日(土)~8日(金)(太陽フレア関連) |
2017.09.09 | 読売新聞 福岡 | 9月2日(土)~8日(金)(太陽フレア関連) |
2017.09.09 | 読売新聞 大阪 | 9月2日(土)~8日(金)(太陽フレア関連) |
2017.09.09 | 八重山毎日新聞 | 地磁気の乱れ、予想より早く 情報機構「2~3日は注意」 太陽フレア、過去27番目の規模 |
2017.09.09 | 沖縄タイムス | 太陽フレア 衝撃波到達 電子機器障害みられず |
2017.09.09 | 琉球新報 | 太陽フレア 衝撃波到達 南極でオーロラ観測 |
2017.09.09 | 夕刊デイリー | 太陽フレア 過去27番目の規模 地磁気の乱れ、予想より早く |
2017.09.09 | 宮崎日日新聞 | 太陽フレア衝撃波到達 通信機器、数日影響か |
2017.09.09 | 佐賀新聞 | 太陽フレア衝撃波到達 電子機器 障害みられず |
2017.09.09 | 四国新聞 | 太陽フレアの衝撃波到達 電子機器 障害見られず 数日は影響に注意 |
2017.09.09 | 島根日日新聞 | 地磁気の乱れ、予想より早く 太陽フレア、過去27番目の規模 |
2017.09.09 | 山陰中央日報 | 電子機器障害みられず 太陽フレアの衝撃波到達 |
2017.09.09 | 神戸新聞 | 磁気嵐 ピーク過ぎる 太陽フレア 南極でオーロラ観測 |
2017.09.09 | 大阪日日新聞 | Q & A 太陽フレア 太陽の黒点増えて爆発 健康に影響なし |
2017.09.09 | 京都新聞 滋賀 | 太陽フレア 衝撃波到達 電子機器 障害みられず 南極でオーロラ 前兆?数万キロの黒点 京大天文台も確認 |
2017.09.09 | 紀伊民報 | 太陽から衝撃波到達 磁気嵐、通信に影響懸念 |
2017.09.09 | 紀州新聞 | 太陽から衝撃波到達 磁気に乱れ、通信影響懸念 再び最大級フレアも |
2017.09.09 | 奈良新聞 | 「フレア」衝撃波が到達 |
2017.09.09 | 伊勢新聞 | 太陽フレアの衝撃波到達 磁気嵐観測もピーク通過 |
2017.09.09 | 富山新聞 | 磁気嵐ピーク過ぎる 太陽フレア GPS影響続く恐れ |
2017.09.09 | 日刊県民福井 | 太陽フレア 衝撃波 地球上空に到達 GPSに影響続く恐れ |
2017.09.09 | 福井新聞 | 太陽フレア 衝撃波到達 電子機器 障害無し |
2017.09.09 | 北陸中日新聞 | 太陽フレア 衝撃波到達 ピークは過ぎる |
2017.09.09 | 北國新聞 | 磁気嵐ピーク過ぎる 太陽フレア、数日は影響注意 |
2017.09.09 | Otona+ | 太陽からの衝撃波が到達 |
2017.09.09 | 新潟日報 | 太陽フレア 衝撃波到達 磁場の乱れピーク越え GPS影響なお警戒 |
2017.09.09 | 岐阜新聞 | 上空の「磁気嵐」 ピークは過ぎる 太陽フレア |
2017.09.09 | 静岡新聞 | 磁気嵐影響 続く恐れ 太陽フレア 南極でオーロラ観測 |
2017.09.09 | 信濃毎日新聞 | 磁気嵐ピーク過ぎる 太陽フレア フレア起こした黒点群を捉える 伊那 |
2017.09.09 | 神奈川新聞 | 太陽フレア衝撃波到達 電子機器に障害見られず |
2017.09.09 | 千葉日報 | 太陽フレア衝撃波到達 磁気嵐観測もピーク通過 |
2017.09.09 | 埼玉新聞 | 太陽フレア 衝撃波到達 磁気嵐観測もピークは通過 |
2017.09.09 | 下野新聞 | 太陽フレアの衝撃波到達 電子機器に障害見られず |
2017.09.09 | 上毛新聞 | 太陽フレア 衝撃波到達 電子機器障害報告なし |
2017.09.09 | 福島民友 | 太陽フレア 磁気嵐ピーク過ぎる 星の村天文台 痕跡撮影成功 |
2017.09.09 | 山形新聞 | 太陽フレア 衝撃波到達 電子機器に障害見られず 数日は影響に注意 |
2017.09.09 | 岩手日日 | 地磁気の乱れ 予想より早く 太陽フレア、情報機構 |
2017.09.09 | 岩手日報 | 太陽フレアの衝撃波到達 |
2017.09.09 | 秋田魁新報 | 太陽フレア衝撃波到達 磁気嵐観測、ピークは通過 |
2017.09.09 | 陸奥新報 | 太陽フレア 地磁気乱れ ピーク早く 情報機構 「2~3日は注意を」 |
2017.09.09 | デーリー東北 | 太陽フレア衝撃波到達 電子機器に障害みられず |
2017.09.09 | 東奥日報 | 太陽フレア 地磁嵐ピーク過ぎる GPSに影響続く恐れ |
2017.09.09 | 十勝毎日新聞 | 地磁気の乱れ 十勝影響なし 太陽フレア |
