受賞歴
| 氏名 | 受賞年月日 | 受賞名称 | 授与団体 |
|---|---|---|---|
| 西岡 未知,Septi Perwitasari | 2023.09.26 | SGEPSS論文賞 | 地球電磁気・地球惑星圏学会 |
| 津川 卓也 | 2022.11.30 | JDR Award for the Most Cited Paper 2022 | Journal of Disaster Research |
| 宇宙天気情報社会利用展開チーム | 2022.04.07 | 第67回前島密賞 | 公益財団法人通信文化協会 |
| 直井 隆浩 | 2022.03.25 | 南極観測功労賞 | 国立極地研究所 |
| 西塚 直人 | 2022.01.26 | 2021年Highlighted Papers | Earth, Planets and Space | 品川 裕之 | 2022.01.26 | 2021年Highlighted Papers | Earth, Planets and Space |
| 西塚 直人 | 2021.04.20 | 英国物理学会出版局 優秀論文査読者賞 | 英国物理学会出版局 |
| 塩田 大幸、久保 勇樹、石井 守 | 2020.04.20 | 2019年度 日本原子力学会 関東・甲越支部表彰 原子力知識・技術の普及貢献賞 | 日本原子力学会 関東・甲越支部 |
| 垰 千尋 | 2019.04.17 | 科学技術分野の文部科学大臣表彰 若手科学者賞 |
文部科学省 |
| 近藤 巧 | 2019.04.10 | 南極観測功労賞 | 大学共同利用機関法人情報・システム研究機構 国立極地研究所 |
| Kornyanat Hozumi | 2018.05.29 | Young Scientist Award | URSI AT-RASC 2018 | 情報通信研究機構 | 2018.03.20 | 第3回宇宙開発利用大賞 総務大臣賞 | 総務省 |
| 石井 守 | 2017.05.17 | 日本ITU協会賞 奨励賞 | 日本ITU協会 |
| 西塚 直人 | 2017.04.20 | 平成29年度NICT成績優秀表彰(優秀賞)(個人) | 情報通信研究機構 |
| 垰 千尋 | 2016.11.22 | 大林奨励賞 | 地球電磁気・地球惑星圏学会 |
| 丸橋 克英 (協力研究員) |
2016.11.22 | 長谷川・永田賞 | 地球電磁気・地球惑星圏学会 |
| 品川 裕之 | 2016.05.24 | 田中館賞 | 地球電磁気・地球惑星圏学会 |
| 津川 卓也 | 2015.04.17 | 文部科学大臣表彰科学技術賞 (理解増進部門) |
文部科学省 |
| 西塚 直人 (Hinode/EIS) |
2015.07.08 | Group Achievement Award (Geophysics) | Royal Astronomical Society (UK) |
| 津川 卓也 | 2014.05.02 | 2013年EPS賞 | 地球電磁気・地球惑星圏学会他 |
| 津川 卓也 | 2012.10.23 | 大林奨励賞 | 地球電磁気・地球惑星圏学会 |
| 長妻 努 國武 学 |
2011.11.08 | 平磯インターマグネットGINの運用に対する感謝状 | INTERMAGNET |
| 陣 英克 | 2011.11.08 | 大林奨励賞 | 地球電磁気・地球惑星圏学会 |
| 陣 英克 | 2009.08.12 | Young Scientist Award | URSI |
| 野崎 憲朗 土屋 茂 今村 國康 前野 英生 長浜 則夫 梅津 正道 若井 登 |
2009.8.10 | 通信ソサイエティ論文賞受賞論文 優秀論文賞 |
電子情報通信学会 |
| 石井 守 | 2008.4.17 | 文部科学大臣表彰科学技術賞 | 文部科学省 |












